Indicatori di tempestività dei pagamenti
In base all’articolo 33 del D.lgs 33/2013, a decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore denominato “indicatore trimestrale di tempestività” dei pagamenti.
| Anno 2024 | Anno 2025 | Anno 2026 |
|---|---|---|
| I Trimestre | I Trimestre | I Trimestre |
| II Trimestre | II Trimestre | II Trimestre |
| III Trimestre | III Trimestre | III Trimestre |
| IV Trimestre | IV Trimestre | IV Trimestre |
| Annualità 2024 | Annualità 2025 | Annualità 2026 |
